Хладагент | фреон R410A | |
---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 3.5 | |
Производительность (обогрев), кВт | 4 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.94 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.1 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 492 | |
Размеры упаковки наружного блока, ШxВxГ, мм | 800x285x550 | |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 35 | |
Соединительные трубы (газ), мм | 9.52 (3/8) | |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6.35 (1/4) | |
Размеры, ШxВxД, мм | 750x215x600 | |
Масса продукта, кг | 15 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: