Хладагент | фреон R410A | |
---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 7.5 | |
Производительность (обогрев), кВт | 9.2 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.09 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.09 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 1140 | |
Соединительные трубы (газ), мм | 15.88 (5/8) | |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 9.52 (3/8) | |
Размеры, ШxВxД, мм | 1136x650x280 | |
Масса продукта, кг | 41 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: