Хладагент | фреон R410A | |
---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 10 | |
Производительность (обогрев), кВт | 11.5 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.53 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.53 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 3900 | |
Соединительные трубы (газ), мм | 15.88 (5/8) | |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 9.52 (3/8) | |
Размеры, ШxВxД, мм | 950x360x943 | |
Масса продукта, кг | 94 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: