Хладагент | фреон R410A | |
---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 2.5 | |
Производительность (обогрев), кВт | 3.2 | |
EER/C.O.P, Вт/Вт | 4.59 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.014 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.027 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 630 | |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 895х195х299 | |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 11.5 | |
Размеры наружного блока, ШxВxГ, мм | 800x285x550 | |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 30 | |
Соединительные трубы (газ), мм | 9.52 (3/8) | |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6.35 (1/4) | |
Размеры, ШxВxД, мм | 895x299x195 | |
Масса продукта, кг | 11.5 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: