Хладагент | фреон R22/R407C/R410A | |
---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 28 | |
Производительность (обогрев), кВт | 31.5 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.23 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.23 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 4320 | |
Соединительные трубы (газ), мм | 22.2 (7/8, R410A), 28.58 (9/8, R22 и R407C) | |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 9.52 (3/8, R410A), 12.7 (1/2, R22 и R407C) | |
Размеры, ШxВxД, мм | 1250x1120x470 | |
Масса продукта, кг | 100 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: