Хладагент | фреон R22/R407C/R410A | |
---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 4.5 | |
Производительность (обогрев), кВт | 5 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.19 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.19 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 840 | |
Соединительные трубы (газ), мм | 12.7 (1/2) | |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6.35 (1/4) | |
Размеры, ШxВxД, мм | 900x750x380 | |
Масса продукта, кг | 44 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: