Хладагент | R410A | |
---|---|---|
Марка компрессора | TOSHIBA/ GMCC | |
Производительность (охлаждение), кВт | 2.21 | |
Производительность (обогрев), кВт | 2.35 | |
EER/C.O.P, Вт/Вт | 0 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.69 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.65 | |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3.1 | |
Рабочий ток (обогрев), А | 2.9 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 400 | |
Уровень шума (внутренний), дБ | 29-38 | |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 745x250x195 | |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 835x330x278 | |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 9/11 | |
Уровень звука (наружный), дБ | 51 | |
Размеры наружного блока, ШxВxГ, мм | 680x225x482 | |
Размеры упаковки наружного блока, ШxВxГ, мм | 812x329x535 | |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 25/29 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: