Хладагент | R410A | |
---|---|---|
Марка компрессора | TOSHIBA/ GMCC | |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.1 | |
Производительность (обогрев), кВт | 5.5 | |
EER/C.O.P, Вт/Вт | 0 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.59 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.6 | |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6.8 | |
Рабочий ток (обогрев), А | 6.9 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 800 | |
Уровень шума (внутренний), дБ | 37-44 | |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 900x292x215 | |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 983x377x300 | |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 13/15 | |
Уровень звука (наружный), дБ | 54 | |
Размеры наружного блока, ШxВxГ, мм | 795x255x540 | |
Размеры упаковки наружного блока, ШxВxГ, мм | 920x335x595 | |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 38/42 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: