Хладагент | R410A | |
---|---|---|
Марка компрессора | TOSHIBA/ GMCC | |
Производительность (охлаждение), кВт | 6.4 | |
Производительность (обогрев), кВт | 6.6 | |
EER/C.O.P, Вт/Вт | 0 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.99 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.94 | |
Рабочий ток (охлаждение), А | 8.9 | |
Рабочий ток (обогрев), А | 8.7 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 900 | |
Уровень шума (внутренний), дБ | 42-46 | |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 900x292x215 | |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1105x377x300 | |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 14/17.5 | |
Уровень звука (наружный), дБ | 54 | |
Размеры наружного блока, ШxВxГ, мм | 850x295x605 | |
Размеры упаковки наружного блока, ШxВxГ, мм | 995x415x690 | |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 45/41 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: