Хладагент | R410A | |
---|---|---|
Марка компрессора | TOSHIBA / GMCC | |
Производительность (охлаждение), кВт | 2.21 | |
Производительность (обогрев), кВт | 2.35 | |
EER/C.O.P, Вт/Вт | 0 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.69 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.65 | |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3.1 | |
Рабочий ток (обогрев), А | 2.9 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 400 | |
Уровень шума (внутренний), дБ | 29 | |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 745×250×195 | |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 833×330×278 | |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 9 | |
Уровень звука (наружный), дБ | 51 | |
Размеры наружного блока, ШxВxГ, мм | 680×225×482 | |
Размеры упаковки наружного блока, ШxВxГ, мм | 822×345×535 | |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 25 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: