Марка компрессора | TOSHIBA / GMCC | |
---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 2.78 | |
Производительность (обогрев), кВт | 2.78 | |
EER/C.O.P, Вт/Вт | 0 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.86 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.77 | |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3.9 | |
Рабочий ток (обогрев), А | 3.4 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 500 | |
Уровень шума (внутренний), дБ | 29 | |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 745×250×195 | |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 833×330×278 | |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 9 | |
Уровень звука (наружный), дБ | 51 | |
Размеры наружного блока, ШxВxГ, мм | 700×225×500 | |
Размеры упаковки наружного блока, ШxВxГ, мм | 825×320×550 | |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 25 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: