Марка компрессора | GREE | |
---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 2.3 | |
Производительность (обогрев), кВт | 2.55 | |
EER/C.O.P, Вт/Вт | 0 | |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.72 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.71 | |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3.18 | |
Рабочий ток (обогрев), А | 3.13 | |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 470 | |
Уровень шума (внутренний), дБ | 32-40 | |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 794x264,5x182 | |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 870x350x255 | |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 9/12 | |
Уровень звука (наружный), дБ | 50 | |
Размеры наружного блока, ШxВxГ, мм | 848x320x540 | |
Размеры упаковки наружного блока, ШxВxГ, мм | 878x360x580 | |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 31/35 |
Похожие товары
Монтаж, перемещение и ремонт климатического оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком
При установке и монтаже оборудования специалистами "Студия климата" предоставляется гарантия на установку сроком 1 год.
Стоимость стандартного монтажа настенных сплит-систем с длиной трассы не более 3-х метров: