Тепловая мощность, кВт | 13.6 | |
---|---|---|
Нагреватель | водяной: | |
Масса продукта, кг | 78 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0.93 | |
№ схемы подключения | № 15 | |
Нагреватель | Температура воды (прямая/обратная) | 80/60 |
Расход воды | 0.576 | |
Мин. скорость воздушного потока, м/с | 1.5 | |
Потеря давления воды | 15.8 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 3/400/50 |
Мощность/Номинальный ток, кВт/А | 1.9 | |
Число оборотов в минуту, об./мин | 1380 | |
Степень защиты двигателя | IP-54 | |
Регулятор скорости | TGRT 3 | |
Автоматическое управление | Не встроено | |
Класс очистки | F5 | |
Степень защиты клеммной коробки | IP-54 | |
Уровень звукового давления к окружению (1 метр) | 52 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность