Тепловая мощность, кВт | 14.4 | |
---|---|---|
Нагреватель | водяной | |
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 59 | |
Нагреватель | Температура воды (прямая/обратная) | 80/60 |
Расход воды | 0.648 | |
Потеря давления воды | 9.6 | |
Вентилятор | Мощность/Номинальный ток, кВт/А | 0.232 |
Число оборотов в минуту, об./мин | 3220 | |
Степень защиты двигателя | IP-44 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 0.232/1.77 | |
Толщина изоляции, мм | 30 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Класс очистки | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность