Тепловая мощность, кВт | 15 | |
---|---|---|
Нагреватель | электрический | |
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 88 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 3/400/50 |
Мин. скорость воздушного потока, м/с | 1.5 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Мощность/Номинальный ток, кВт/А | 0.446 | |
Число оборотов в минуту, об./мин | 2010 | |
Степень защиты двигателя | IP-44 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 15.45/23.70 | |
Толщина изоляции, мм | 30 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Класс очистки | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность