Тепловая мощность, кВт | 1.2 | |
---|---|---|
Нагреватель | электрический | |
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 37 | |
Частота вращения, об\мин | 3490 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Мин. скорость воздушного потока, м/с | 1.5 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Мощность/Номинальный ток, кВт/А | 0.129 | |
Число оборотов в минуту, об./мин | 3490 | |
Степень защиты двигателя | IP-44 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 1.329/5.78 | |
Толщина изоляции, мм | 30 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Класс очистки | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность