Тепловая мощность, кВт | 5 | |
---|---|---|
Нагреватель | электрический | |
Частота вращения, об\мин | 2200 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0.214 | |
№ схемы подключения | № 2 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 2/230/50 |
Мин. скорость воздушного потока, м/с | 1.5 | |
Регулятор мощности | EKR 6.1 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Мощность/Номинальный ток, кВт/А | 0.93 | |
Число оборотов в минуту, об./мин | 2200 | |
Степень защиты двигателя | IP-44 | |
Регулятор скорости | TGRV 1.5/ MTY 1.5 | |
Автоматическое управление | Не встроено | |
Класс очистки | F5 | |
Степень защиты клеммной коробки | IP-54 | |
Уровень звукового давления к окружению (1 метр) | 45 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность