Тепловая мощность, кВт | 4.94 | |
---|---|---|
Нагреватель | водяной | |
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 174 | |
Нагреватель | Температура воды (прямая/обратная) | 80/60 |
Расход воды | 0.216 | |
Мин. скорость воздушного потока, м/с | 1.5 | |
Потеря давления воды | 1.8 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.482/2.22 |
Число оборотов в минуту об./мин | 3100 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.476/2.22 |
Число оборотов в минуту об./мин | 3100 | |
КПД рекуператора | 91% | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 0.96/4.17 | |
Толщина изоляции, мм | 50 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | F5 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность