Тепловая мощность, кВт | 12.8 | |
---|---|---|
Масса продукта, кг | 260 | |
Нагреватель | Температура воды (прямая/обратная) | 80/60 |
Расход воды | 0.576 | |
Потеря давления воды | 3.3 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.5400 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2680 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.5400 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2680 | |
КПД рекуператора | 60% | |
Класс защиты | IP-44 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 0.5600 | |
Толщина изоляции, мм | 50 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | F5 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность