Нагреватель | водяной | |
---|---|---|
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 337 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.72/3.19 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2800 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.72/3.19 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2800 | |
КПД рекуператора | 62% | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 1.45/6.47 | |
Толщина изоляции, мм | 50 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | F5 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность