Тепловая мощность, кВт | 2.7 | |
---|---|---|
Нагреватель | водяной | |
Масса продукта, кг | 48 | |
Нагреватель | Температура воды (прямая/обратная) | 80/60 |
Тепловая мощность, кВт | 2.7 | |
Расход воды | 0.108 | |
Потеря давления воды | 2.47 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.1610 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2100 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.1940 |
Число оборотов в минуту об./мин | 1850 | |
КПД рекуператора | 60% | |
Класс защиты | IP-54 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 1.3550 | |
Толщина изоляции, мм | 50 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | G4 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность