Тепловая мощность, кВт | 2.4 | |
---|---|---|
Нагреватель | электрический | |
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 50 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Управляющий сигнал VDC | 0-10 | |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.117/0.97 |
Число оборотов в минуту об./мин | 4500 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.117/0.97 |
Число оборотов в минуту об./мин | 4500 | |
КПД рекуператора | 91% | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 2.63/11.43 | |
Толщина изоляции, мм | 30 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | G4 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность
Решил установить в квартире мульти-систему Митсубиси на три внутренних блока по чистовой отделке. Один наружный блок, т.к ТСЖ больше одного блока не разрешило. Думал, что вся квартира будет в короб...
подробнее
Обратился в компанию за вентиляцией квартиры, сделали красиво и четко. Теперь в доме совсем другой климат, свежо! И легко дышится! Ребята – профессионалы, знают свое дело. Спасибо!
Добрый день! Заказывал кондиционер и монтаж. Технику выбирал в офис, т.к. можно посмотреть на стенде – это плюс. Выбрал Fujitsu с инвертором и обогревом до -15, на него дают 4 года гарантии. ...
подробнее