Тепловая мощность, кВт | 2 | |
---|---|---|
Масса продукта, кг | 68 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Тепловая мощность, кВт | 2 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.1750 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2100 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.2250 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2100 | |
КПД рекуператора | 60% | |
Класс защиты | IP-54/IP-44 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 3.4000 | |
Толщина изоляции, мм | 30 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | G4 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность