Нагреватель | водяной | |
---|---|---|
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 788 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 3/400/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 1.835/2.88 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2180 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 1.865/3.06 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2180 | |
КПД рекуператора | 90% | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 3.7/6 | |
Толщина изоляции, мм | 70 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | F5 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность