Тепловая мощность, кВт | 3 | |
---|---|---|
Нагреватель | электрический | |
Масса продукта, кг | 57 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Тепловая мощность, кВт | 3 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.2300 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2000 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.2300 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2000 | |
КПД рекуператора | 60% | |
Класс защиты | IP-54 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 4.6600 | |
Толщина изоляции, мм | 50 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | G4 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность