Тепловая мощность, кВт | 1.2 | |
---|---|---|
Нагреватель | электрический | |
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 105 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.21/1.59 |
Число оборотов в минуту об./мин | 3380 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.23/1.69 |
Число оборотов в минуту об./мин | 3380 | |
КПД рекуператора | 91% | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 1.64/7.43 | |
Толщина изоляции, мм | 30 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | F5 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Защита от замораживания
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность