Тепловая мощность, кВт | 9 | |
---|---|---|
Нагреватель | электрический | |
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 163 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 3/400/50 |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.581/2.61 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2600 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.581/2.61 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2600 | |
КПД рекуператора | 70% | |
Класс защиты | IP-54 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 10.16/18.22 | |
Толщина изоляции, мм | 50 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | F5 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность