Нагреватель | водяной | |
---|---|---|
Масса продукта, кг | 410 | |
Нагреватель | Температура воды (прямая/обратная) | 80/60 |
Тепловая мощность, кВт | 11.21 | |
Расход воды | 0.504 | |
Потеря давления воды | 7.5 | |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 3/400/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 1.7600 |
Число оборотов в минуту об./мин | 1320 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 1.7200 |
Число оборотов в минуту об./мин | 1320 | |
КПД рекуператора | 77% | |
Класс защиты | IP-54 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 3.4800 | |
Толщина изоляции, мм | 50 | |
Автоматическое управление | Не встроено | |
Фильтр | Вытяжка | F5 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность