Тепловая мощность, кВт | 1.2 | |
---|---|---|
Нагреватель | электрический | |
Энергоэффективное исполнение | ECO | |
Масса продукта, кг | 70 | |
Нагреватель | Число фаз/напряжение/частота, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вентилятор | Число фаз/напряжение/частота Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Вытяжной | Мощность/ток, кВт/А | 0.173/1.28 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2520 | |
Приточный | Мощность/ток кВт/А | 0.175/1.31 |
Число оборотов в минуту об./мин | 2520 | |
Класс защиты | IP-44 | |
Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 1.55/7.82 | |
Толщина изоляции, мм | 50 | |
Автоматическое управление | Встроено | |
Фильтр | Вытяжка | F5 |
Приток | F5 |
Похожие товары
Область применения
Описание
Управление
Конструкция
Монтаж
Качество и безопасность